安陽工學(xué)院-2022年河南本科二批普通類專業(yè)錄情況
院校招生辦公室
專 業(yè) 名 稱 科類 錄取人數(shù) 最高分 最低分
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工 90 499 473
機(jī)械電子工程 理工 70 481 471
材料成型及控制工程 理工 30 472 470
工業(yè)設(shè)計(jì) 理工 28 489 471
汽車服務(wù)工程 理工 19 475 470
新能源汽車工程 理工 30 498 473
飛行器制造工程 理工 41 494 470
電氣工程及其自動(dòng)化 理工 120 508 475
電子信息工程 理工 120 489 472
電子信息工程(航空電子方向) 理工 30 484 471
機(jī)器人工程 理工 49 488 471
通信工程 理工 110 486 471
自動(dòng)化 理工 109 539 472
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 80 512 487
人工智能 理工 80 492 472
軟件工程 理工 85 506 481
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 85 499 473
網(wǎng)絡(luò)工程 理工 58 485 473
物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 85 488 472
給排水科學(xué)與工程 理工 13 482 470
工程管理 理工 17 478 470
建筑學(xué) 理工 26 504 470
土木工程 理工 120 495 470
化學(xué)工程與工藝 理工 62 476 470
環(huán)境工程 理工 37 480 470
應(yīng)用化學(xué) 理工 79 498 470
制藥工程 理工 24 488 472
高分子材料與工程 理工 31 478 470
新能源材料與器件 理工 35 486 471
應(yīng)用物理學(xué) 理工 35 483 470
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工 33 485 471
生物工程 理工 42 483 470
生物技術(shù) 理工 57 487 470
食品科學(xué)與工程 理工 35 489 470
食品質(zhì)量與安全 理工 29 481 470
安全工程 理工 16 475 470
飛行器適航技術(shù) 理工 12 515 470
交通運(yùn)輸(民航交通方向) 理工 34 507 470
物流管理 文史 12 497 495
物流管理 理工 10 471 470
飛行器質(zhì)量與可靠性 理工 11 475 470 剩余7個(gè)計(jì)劃,另增加10個(gè)計(jì)劃,共17個(gè)計(jì)劃參加征集志愿。
信息與計(jì)算科學(xué) 理工 69 513 472
電子商務(wù) 文史 24 502 495
電子商務(wù) 理工 15 478 471
工商管理 文史 17 502 496
工商管理 理工 15 475 470
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 26 510 495
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 25 476 470
社會(huì)工作 文史 18 499 495
市場(chǎng)營銷 文史 15 496 495
市場(chǎng)營銷 理工 5 475 471
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 文史 12 506 497
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 理工 10 490 474
財(cái)務(wù)管理 文史 47 505 496
財(cái)務(wù)管理 理工 47 491 470
會(huì)計(jì)學(xué) 文史 50 510 497
會(huì)計(jì)學(xué) 理工 70 496 472
漢語國際教育 文史 13 501 497
漢語國際教育 理工 10 481 472
英語 文史 50 508 496
英語 理工 40 493 474
商務(wù)英語 文史 29 501 496
商務(wù)英語 理工 21 487 471
商務(wù)英語(民航服務(wù)英語方向) 文史 13 496 495
商務(wù)英語(民航服務(wù)英語方向) 理工 5 474 473
征集志愿17人,最高分516分,最低分485分。
各專業(yè)公布的分?jǐn)?shù)不含投檔排序分,排序分由語文數(shù)學(xué)英語聽力組成,分?jǐn)?shù)相同時(shí)按排序分錄取。
招生工作辦公室
2022年11月11日