高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術(shù)大學、高等職業(yè)技術(shù)學院、高等??茖W校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近?!度珖叩葘W校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
湖南?。?25所) | ||||||
A1 | 湘潭大學 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
A2 | 吉首大學 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
A3 | 湖南大學 | 4143010532 | 教育部 | 長沙市 | 本科 | |
A4 | 中南大學 | 4143010533 | 教育部 | 長沙市 | 本科 | |
A5 | 湖南科技大學 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
A6 | 長沙理工大學 | 4143010536 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 4143010537 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A8 | 中南林業(yè)科技大學 | 4143010538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A9 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 4143010541 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A10 | 湖南師范大學 | 4143010542 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A11 | 湖南理工學院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳陽市 | 本科 | |
A12 | 湘南學院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
A13 | 衡陽師范學院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | |
A14 | 邵陽學院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵陽市 | 本科 | |
A15 | 懷化學院 | 4143010548 | 湖南省 | 懷化市 | 本科 | |
A16 | 湖南文理學院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
A17 | 湖南科技學院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
A18 | 湖南人文科技學院 | 4143010553 | 湖南省 | 婁底市 | 本科 | |
A19 | 湖南工商大學 | 4143010554 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A20 | 南華大學 | 4143010555 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | |
A21 | 長沙醫(yī)學院 | 4143010823 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A22 | 長沙學院 | 4143011077 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A23 | 湖南工程學院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
A24 | 湖南城市學院 | 4143011527 | 湖南省 | 益陽市 | 本科 | |
A25 | 湖南工學院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡陽市 | 本科 | |
A26 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 4143011532 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A27 | 湖南警察學院 | 4143011534 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A28 | 湖南工業(yè)大學 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
A29 | 湖南女子學院 | 4143011538 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A30 | 湖南第一師范學院 | 4143012034 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A31 | 湖南醫(yī)藥學院 | 4143012214 | 湖南省 | 懷化市 | 本科 | |
A32 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 4143012303 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A33 | 湘潭大學興湘學院 | 4143012599 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
A34 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 4143012604 | 湖南省教育廳 | 株洲市 | 本科 | 民辦 |
A35 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 4143012649 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
A36 | 南華大學船山學院 | 4143012650 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
A37 | 湖南工商大學北津?qū)W院 | 4143012651 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A38 | 湖南師范大學樹達學院 | 4143012652 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A39 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 4143012653 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A40 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 4143012656 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A41 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 4143012657 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
A42 | 湖南理工學院南湖學院 | 4143012658 | 湖南省教育廳 | 岳陽市 | 本科 | 民辦 |
A43 | 衡陽師范學院南岳學院 | 4143012659 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
A44 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 4143012660 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
A45 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 4143012661 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A46 | 吉首大學張家界學院 | 4143012662 | 湖南省教育廳 | 張家界市 | 本科 | 民辦 |
A47 | 長沙理工大學城南學院 | 4143013635 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A48 | 長沙師范學院 | 4143013806 | 湖南省 | 長沙市 | 本科 | |
A49 | 湖南應用技術(shù)學院 | 4143013809 | 湖南省教育廳 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
A50 | 湖南信息學院 | 4143013836 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 | 民辦 |
A51 | 湖南交通工程學院 | 4143013924 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
B1 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵陽市 | 專科 | |
B2 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 4143010827 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4143010830 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
B4 | 株洲師范高等??茖W校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
B5 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4143010865 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B6 | 湖南稅務(wù)高等??茖W校 | 4143011601 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
B7 | 湖南冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | |
B8 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012055 | 總裝備部 | 長沙市 | ???/td> | |
B9 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012300 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B10 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 專科 | |
B11 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | |
B12 | 湖南科技職業(yè)學院 | 4143012304 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B13 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012343 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B14 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012397 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B15 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012401 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B16 | 湖南體育職業(yè)學院 | 4143012423 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B17 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012425 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B18 | 保險職業(yè)學院 | 4143012596 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B19 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 4143012597 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B20 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | 4143012598 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B21 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵陽市 | ???/td> | |
B22 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 4143012601 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
B23 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012603 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B24 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡陽市 | 專科 | |
B25 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012845 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> | |
B27 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | ???/td> | |
B28 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012848 | 湖南省 | 婁底市 | ???/td> | |
B29 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4143012849 | 湖南省 | 張家界市 | 專科 | |
B30 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013031 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B31 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 4143013032 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
B32 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013033 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B33 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013036 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
B34 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013037 | 湖南省 | 懷化市 | ???/td> | |
B35 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳陽市 | 專科 | |
B36 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 專科 | |
B37 | 長沙南方職業(yè)學院 | 4143013041 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ???/td> | 民辦 |
B38 | 瀟湘職業(yè)學院 | 4143013042 | 湖南省教育廳 | 婁底市 | ???/td> | 民辦 |
B39 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | |
B40 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> | |
B41 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳陽市 | 專科 | |
B42 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | |
B43 | 湖南民族職業(yè)學院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳陽市 | ???/td> | |
B44 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 專科 | |
B45 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡陽市 | ???/td> | |
B46 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013808 | 湖南省 | 益陽市 | 專科 | |
B47 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 4143013921 | 湖南省 | 益陽市 | ???/td> | |
B48 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013922 | 湖南省教育廳 | 永州市 | 專科 | 民辦 |
B49 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
B50 | 湖南軟件職業(yè)學院 | 4143013925 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | ???/td> | 民辦 |
B51 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | |
B52 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013938 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | |
B53 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013939 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B54 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013940 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B55 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡陽市 | ???/td> | |
B56 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
B57 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 4143014025 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B58 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
B59 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 4143014072 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ???/td> | 民辦 |
B60 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 4143014097 | 湖南省 | 益陽市 | ???/td> | |
B61 | 湖南都市職業(yè)學院 | 4143014121 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ???/td> | 民辦 |
B62 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 4143014122 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ???/td> | 民辦 |
B63 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | |
B64 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 4143014309 | 湖南省教育廳 | 常德市 | ???/td> | 民辦 |
B65 | 湖南工商職業(yè)學院 | 4143014310 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 專科 | 民辦 |
B66 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4143014322 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | ???/td> | 民辦 |
B67 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4143014358 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B68 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 4143014359 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B69 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | |
B70 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 4143014406 | 湖南省教育廳 | 湘潭市 | ???/td> | 民辦 |
B71 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 專科 | |
B72 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | ???/td> | |
B73 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 4143014508 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | |
B74 | 懷化師范高等??茖W校 | 4143014663 | 湖南省 | 懷化市 | 專科 |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。