序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
江蘇?。ń刂?022年5月31日) | ||||||
A1 | 南京大學 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
A2 | 蘇州大學 | 4132010285 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
A3 | 東南大學 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
A4 | 南京航空航天大學 | 4132010287 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
A5 | 南京理工大學 | 4132010288 | 工業(yè)和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
A6 | 江蘇科技大學 | 4132010289 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | |
A7 | 中國礦業(yè)大學 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
A8 | 南京工業(yè)大學 | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A9 | 常州大學 | 4132010292 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
A10 | 南京郵電大學 | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A11 | 河海大學 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
A12 | 江南大學 | 4132010295 | 教育部 | 無錫市 | 本科 | |
A13 | 南京林業(yè)大學 | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A14 | 江蘇大學 | 4132010299 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | |
A15 | 南京信息工程大學 | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A16 | 南通大學 | 4132010304 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 | |
A17 | 鹽城工學院 | 4132010305 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
A18 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
A19 | 南京醫(yī)科大學 | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A20 | 徐州醫(yī)科大學 | 4132010313 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
A21 | 南京中醫(yī)藥大學 | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A22 | 中國藥科大學 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
A23 | 南京師范大學 | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A24 | 江蘇師范大學 | 4132010320 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
A25 | 淮陰師范學院 | 4132010323 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
A26 | 鹽城師范學院 | 4132010324 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
A27 | 南京財經(jīng)大學 | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A28 | 江蘇警官學院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A29 | 南京體育學院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A30 | 南京藝術學院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A31 | 蘇州科技大學 | 4132010332 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
A32 | 常熟理工學院 | 4132010333 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
A33 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A34 | 淮陰工學院 | 4132011049 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
A35 | 常州工學院 | 4132011055 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
A36 | 揚州大學 | 4132011117 | 江蘇省 | 揚州市 | 本科 | |
A37 | 三江學院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A38 | 南京工程學院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A39 | 南京審計大學 | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A40 | 南京曉莊學院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A41 | 江蘇理工學院 | 4132011463 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
A42 | 江蘇海洋大學 | 4132011641 | 江蘇省 | 連云港市 | 本科 | |
A43 | 徐州工程學院 | 4132011998 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
A44 | 南京特殊教育師范學院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A45 | 南通理工學院 | 4132012056 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
A46 | 南京森林警察學院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
A47 | 東南大學成賢學院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A48 | 泰州學院 | 4132012917 | 江蘇省 | 泰州市 | 本科 | |
A49 | 無錫太湖學院 | 4132013571 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 | 民辦 |
A50 | 金陵科技學院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A51 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 4132013579 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
A52 | 南京大學金陵學院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A53 | 南京理工大學紫金學院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A54 | 南京航空航天大學金城學院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A55 | 南京傳媒學院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A56 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4132013842 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
A57 | 南京師范大學泰州學院 | 4132013843 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
A58 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A59 | 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
A60 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連云港市 | 本科 | 民辦 |
A61 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
A62 | 無錫學院 | 4132013982 | 江蘇省 | 無錫市 | 本科 | |
A63 | 蘇州城市學院 | 4132013983 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
A64 | 蘇州大學應用技術學院 | 4132013984 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
A65 | 蘇州科技大學天平學院 | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
A66 | 江蘇大學京江學院 | 4132013986 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
A67 | 揚州大學廣陵學院 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
A68 | 江蘇師范大學科文學院 | 4132013988 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
A69 | 南京郵電大學通達學院 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
A70 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 4132013990 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 民辦 |
A71 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4132013991 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
A72 | 常州大學懷德學院 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
A73 | 南通大學杏林學院 | 4132013993 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
A74 | 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
A75 | 宿遷學院 | 4132014160 | 江蘇省 | 宿遷市 | 本科 | |
A76 | 江蘇第二師范學院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
A77 | 西交利物浦大學 | 4132016403 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
A78 | 昆山杜克大學 | 4132016406 | 江蘇省教育廳 | 昆山市 | 本科 | 中外合作辦學 |
B1 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | ???/td> | |
B2 | 蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B3 | 明達職業(yè)技術學院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | ???/td> | 民辦 |
B4 | 無錫職業(yè)技術學院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> | |
B5 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
B6 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
B7 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B8 | 連云港職業(yè)技術學院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | ???/td> | |
B9 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | |
B10 | 南通職業(yè)大學 | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
B11 | 蘇州職業(yè)大學 | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B12 | 沙洲職業(yè)工學院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B13 | 揚州市職業(yè)大學 | 4132011462 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
B14 | 連云港師范高等??茖W校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
B15 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B16 | 九州職業(yè)技術學院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | ???/td> | 民辦 |
B17 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ???/td> | 民辦 |
B18 | 泰州職業(yè)技術學院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | ???/td> | |
B19 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
B20 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B21 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
B22 | 應天職業(yè)技術學院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
B23 | 無錫科技職業(yè)學院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
B24 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | ???/td> | |
B25 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術學院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
B26 | 南通科技職業(yè)學院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
B27 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B28 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
B29 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ???/td> | 民辦 |
B30 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B31 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> | |
B32 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
B33 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B34 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
B35 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | ???/td> | |
B36 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
B37 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B38 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B39 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | ???/td> | 民辦 |
B40 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | ???/td> | 民辦 |
B41 | 南京科技職業(yè)學院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
B42 | 正德職業(yè)技術學院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
B43 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
B44 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | ???/td> | 民辦 |
B45 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
B46 | 金肯職業(yè)技術學院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
B47 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
B48 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | ???/td> | |
B49 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | |
B50 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
B51 | 建東職業(yè)技術學院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | ???/td> | 民辦 |
B52 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
B53 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | ???/td> | |
B54 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> | |
B55 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | ???/td> | |
B56 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B57 | 江海職業(yè)技術學院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
B58 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | ???/td> | |
B59 | 江陰職業(yè)技術學院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> | |
B60 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> | |
B61 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
B62 | 金山職業(yè)技術學院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | 民辦 |
B63 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B64 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
B65 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
B66 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
B67 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 4132013962 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | ???/td> | 中外合作辦學 |
B68 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
B69 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | ???/td> | 民辦 |
B70 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B71 | 南京城市職業(yè)學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
B72 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B73 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
B74 | 南京旅游職業(yè)學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B75 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | ???/td> | |
B76 | 蘇州信息職業(yè)技術學院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
B77 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | ???/td> | 民辦 |
B78 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | ???/td> | |
B79 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | ???/td> | |
B80 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
B81 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
B82 | 南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | ???/td> | |
B83 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
B84 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | ???/td> | |
B85 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | ???/td> | |
B86 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | ???/td> | |
B87 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | ???/td> | |
B88 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | ???/td> | |
B89 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚州市 | ???/td> |
本頁引用教育相關官網(wǎng)及大學官網(wǎng)一些資源,
版權(quán)歸原作者所有,具體信息請以官網(wǎng)公布為準。
大學志(吾心) m.bjjzykj.com
新高考 www.NewGaoKao.cn
子午光年 www.NewTimes.com.cn
最美大學(中書社) www.ChinaBook.com.cn
© 吾心大學志 ? 版權(quán)所有 京ICP備2021015166號 京公網(wǎng)安備 11011202003165號 上銀(北京)