山西工學(xué)院-2023年各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表
院校招生辦公室
一、2023年山西工學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
2023年山西工學(xué)院在山西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 422 | 24034 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 399 | 92380 |
二、山西工學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各?。?/strong>
以下是山西工學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 490 | 167514 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 485 | 85858 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 481 | 129734 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 471 | 56202 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 22829 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 413 | 82572 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 121545 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 63879 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 424 | 84271 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 422 | 24034 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 399 | 92380 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 409 | 45125 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 13425 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 388 | 7626 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 363 | 54869 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 543 | 23816 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 536 | 122014 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 502 | 36795 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 212826 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 477 | 36889 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 472 | 37912 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 413 | 39440 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 505 | 134873 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 499 | 142779 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 497 | 130481 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 127535 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3061(W999) | 普通類 | 474 | 71825 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 468 | 112794 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 460 | 60611 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 441 | 71316 |
招生工作辦公室
2024年6月11日