廣東藥科大學(xué)3+1+2模式選考科目指南
院校招生辦公室
廣東藥科大學(xué)各專業(yè)選考科目(“3+1+2”模式) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 學(xué)院 | 序號 | 專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目選考要求 | 分組 |
1 | 藥學(xué)院(臨床藥學(xué)院) | 1 | 藥物化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
2 | 藥物分析 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
3 | 藥事管理 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
4 | 藥物制劑 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
5 | 藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
6 | 藥學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
7 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
8 | 藥學(xué)(國際班) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
9 | 臨床藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
3 | 中藥學(xué)院(中藥資源學(xué)院) | 10 | 中藥制藥 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
11 | 中藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
12 | 中藥學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
13 | 中草藥栽培與鑒定 | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
14 | 中藥資源與開發(fā) | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
4 | 生命科學(xué)與 生物制藥學(xué)院 |
15 | 海洋藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
16 | 生物制藥 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
17 | 生物工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
18 | 生物工程類 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
19 | 生物技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
20 | 生物科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
21 | 生物科學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
5 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 22 | 口腔醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 201 |
23 | 臨床醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 201 | ||
24 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 203 | ||
25 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 201 | ||
26 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 歷史 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 205 | ||
6 | 醫(yī)藥化工學(xué)院 | 27 | 應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 203 |
28 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
29 | 化學(xué)工程與工藝 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
30 | 高分子材料與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
7 | 食品科學(xué)學(xué)院 | 31 | 食品質(zhì)量與安全 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
32 | 食品科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 | ||
8 | 醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 33 | 生物信息學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
34 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
35 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
36 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
37 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
38 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 203 | ||
39 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
9 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 40 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
41 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 歷史 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 205 | ||
42 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 203 | ||
43 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 歷史 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 206 | ||
10 | 中醫(yī)學(xué)院 | 44 | 中醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
45 | 中醫(yī)學(xué) | 歷史 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 205 | ||
11 | 護理學(xué)院 | 46 | 護理學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 202 |
47 | 護理學(xué) | 歷史 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 205 | ||
12 | 健康學(xué)院 | 48 | 健康服務(wù)與管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 |
49 | 健康服務(wù)與管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
50 | 康復(fù)治療學(xué) | 物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 203 | ||
51 | 康復(fù)治療學(xué) | 歷史 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 206 | ||
13 | 外國語學(xué)院 | 52 | 英語 | 物理 | 不提科目要求 | 204 |
53 | 英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
14 | 醫(yī)藥商學(xué)院 | 54 | 電子商務(wù) | 物理 | 不提科目要求 | 204 |
55 | 物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
56 | 公共事業(yè)管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
57 | 人力資源管理 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
58 | 市場營銷 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
59 | 社會工作 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
60 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
61 | 保險學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
62 | 經(jīng)濟學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
63 | 市場營銷(國際班) | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
64 | 工商管理類 | 物理 | 不提科目要求 | 204 | ||
65 | 工商管理類 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
66 | 電子商務(wù) | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
67 | 物流管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
68 | 公共事業(yè)管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
69 | 人力資源管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
70 | 市場營銷 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
71 | 社會工作 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
72 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
73 | 保險學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
74 | 經(jīng)濟學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 207 | ||
75 | 市場營銷(國際班) | 歷史 | 不提科目要求 | 207 |
招生工作辦公室
2022年6月27日