湖南涉外經(jīng)濟學院2021年湖南省招生計劃
院校招生辦公室
科類 | 層次 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 專業(yè)備注 | 學制 | 計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
(71)職高對口(師范類) | 本科 | 00 | 學前教育 | 四年 | 60 | |
(85)職高對口(英語類) | 本科 | 00 | 商務英語 | 四年 | 35 | |
(74)職高對口(機電類) | 本科 | 00 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 50 | |
(75)職高對口(電子電工類) | 本科 | 00 | 電子信息工程 | 四年 | 40 | |
(76)職高對口(計算機類) | 本科 | 00 | 軟件工程 | 軟件測試開發(fā)特色班 | 四年 | 110 |
(82)職高對口(財會類) | 本科 | 00 | 財務管理 | 四年 | 20 | |
(83)職高對口(商貿(mào)類) | 本科 | 00 | 國際商務 | 四年 | 52 | |
(84)職高對口(文秘類) | 本科 | 00 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 47 | |
(78)職高對口(旅游類) | 本科 | 00 | 酒店管理 | 四年 | 60 | |
(93)職高對口(音樂類) | 本科 | 00 | 音樂學 | 四年 | 20 | |
(92)職高對口(美術(shù)類) | 本科 | 00 | 環(huán)境設計 | 四年 | 30 | |
(91)職高對口(服裝類) | 本科 | 00 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 30 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 金融學 | 四年 | 84 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 投資學 | 四年 | 24 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 95 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 法學 | 四年 | 64 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 學前教育 | 四年 | 27 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 漢語言文學 | 四年 | 52 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 英語 | 四年 | 50 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 西班牙語 | 四年 | 12 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 日語 | 四年 | 24 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 朝鮮語 | 四年 | 44 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 商務英語 | 四年 | 40 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 40 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 工商管理 | 四年 | 30 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 市場營銷 | 四年 | 16 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 會計學 | ACCA方向班 | 四年 | 20 |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 會計學 | 四年 | 30 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 財務管理 | 四年 | 64 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 國際商務 | 四年 | 8 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 人力資源管理 | 四年 | 10 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 23 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 行政管理 | 四年 | 22 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 物流管理 | 四年 | 20 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 電子商務 | 四年 | 20 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 旅游管理 | 四年 | 50 | |
(1)歷史類 | 本科 | 01 | 酒店管理 | 四年 | 13 | |
(1)歷史類 | 本科 | 02 | 漢語言文學 | 中泰特色課程國際實驗班 | 四年 | 20 |
(1)歷史類 | 本科 | 02 | 英語 | 中泰特色課程國際實驗班 | 四年 | 60 |
(1)歷史類 | 本科 | 02 | 工商管理 | 中泰特色課程國際實驗班 | 四年 | 40 |
(1)歷史類 | 本科 | 03 | 金融學 | 中法特色課程國際實驗班 | 四年 | 15 |
(1)歷史類 | 本科 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 中法特色課程國際實驗班 | 四年 | 10 |
(1)歷史類 | 本科 | 03 | 財務管理 | 中法特色課程國際實驗班 | 四年 | 10 |
(1)歷史類 | 本科 | 04 | 會計學(中外合作辦學) | 英國赫特福德大學合作舉辦會計學 | 四年 | 40 |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 05 | 視覺傳達設計 | 四年 | 112 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 05 | 環(huán)境設計 | 四年 | 80 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 05 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 29 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 05 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 46 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 05 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 19 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 06 | 音樂學 | 四年 | 230 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 07 | 舞蹈學 | 四年 | 91 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 08 | 表演 | 四年 | 20 | |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 09 | 表演 | 四年 | 15 | |
(4)體育(歷史類) | 本科 | 10 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 135 | |
(4)體育(歷史類) | 本科 | 10 | 休閑體育 | 四年 | 25 | |
(4)體育(歷史類) | 本科 | 10 | 表演 | 四年 | 10 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 金融學 | 四年 | 40 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 投資學 | 四年 | 22 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 50 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 法學 | 四年 | 50 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 學前教育 | 四年 | 10 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 漢語言文學 | 四年 | 30 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 英語 | 四年 | 30 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 西班牙語 | 四年 | 10 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 日語 | 四年 | 20 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 朝鮮語 | 四年 | 15 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 商務英語 | 四年 | 50 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 32 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 84 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 34 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 車輛工程 | 四年 | 36 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 電子信息工程 | 四年 | 41 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 通信工程 | 四年 | 28 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 電子信息科學與技術(shù) | 四年 | 88 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 自動化 | 四年 | 28 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 68 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 軟件工程 | 四年 | 48 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 軟件工程 | 軟件測試開發(fā)特色班 | 四年 | 60 |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 40 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 50 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 工商管理 | 四年 | 40 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 市場營銷 | 四年 | 16 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 會計學 | 四年 | 30 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 會計學 | ACCA方向班 | 四年 | 18 |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 財務管理 | 四年 | 40 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 國際商務 | 四年 | 5 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 人力資源管理 | 四年 | 10 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 10 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 行政管理 | 四年 | 22 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 物流管理 | 四年 | 18 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 電子商務 | 四年 | 30 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 旅游管理 | 四年 | 36 | |
(5)物理類 | 本科 | 11 | 酒店管理 | 四年 | 20 | |
(5)物理類 | 本科 | 12 | 漢語言文學 | 中泰特色課程國際實驗班 | 四年 | 20 |
(5)物理類 | 本科 | 12 | 英語 | 中泰特色課程國際實驗班 | 四年 | 40 |
(5)物理類 | 本科 | 12 | 工商管理 | 中泰特色課程國際實驗班 | 四年 | 40 |
(5)物理類 | 本科 | 13 | 金融學 | 中法特色課程國際實驗班 | 四年 | 15 |
(5)物理類 | 本科 | 13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 中法特色課程國際實驗班 | 四年 | 10 |
(5)物理類 | 本科 | 13 | 財務管理 | 中法特色課程國際實驗班 | 四年 | 10 |
(5)物理類 | 本科 | 14 | 會計學(中外合作辦學) | 英國赫特福德大學合作舉辦會計學 | 四年 | 50 |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 15 | 視覺傳達設計 | 四年 | 15 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 15 | 環(huán)境設計 | 四年 | 20 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 15 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 15 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 15 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 10 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 15 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 10 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 16 | 音樂學 | 四年 | 58 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 17 | 舞蹈學 | 四年 | 20 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 18 | 表演 | 四年 | 5 | |
(7)藝術(shù)(物理類) | 本科 | 19 | 表演 | 四年 | 10 | |
(8)體育(物理類) | 本科 | 20 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 195 | |
(8)體育(物理類) | 本科 | 20 | 休閑體育 | 四年 | 35 | |
(8)體育(物理類) | 本科 | 20 | 表演 | 四年 | 5 | |
(76)職高對口(計算機類) | 高職(專科) | 00 | 計算機應用技術(shù) | 軟件測試開發(fā)特色班 | 三年 | 30 |
(76)職高對口(計算機類) | 高職(??? | 00 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 30 | |
(75)職高對口(電子電工類) | 高職(專科) | 00 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 5 | |
(74)職高對口(機電類) | 高職(??? | 00 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 5 | |
(83)職高對口(商貿(mào)類) | 高職(專科) | 00 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 5 | |
(82)職高對口(財會類) | 高職(??? | 00 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 5 | |
(78)職高對口(旅游類) | 高職(??? | 00 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
(92)職高對口(美術(shù)類) | 高職(專科) | 00 | 藝術(shù)設計 | 三年 | 30 | |
(85)職高對口(英語類) | 高職(??? | 00 | 商務英語 | 三年 | 10 | |
(84)職高對口(文秘類) | 高職(??? | 00 | 商務英語 | 三年 | 5 | |
(71)職高對口(師范類) | 高職(專科) | 00 | 商務英語 | 三年 | 20 | |
(1)歷史類 | 高職(??? | 21 | 計算機應用技術(shù) | 軟件測試開發(fā)特色班 | 三年 | 30 |
(1)歷史類 | 高職(專科) | 21 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 50 | |
(1)歷史類 | 高職(??? | 21 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 80 | |
(1)歷史類 | 高職(專科) | 21 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 60 | |
(1)歷史類 | 高職(??? | 21 | 市場營銷 | 三年 | 30 | |
(1)歷史類 | 高職(??? | 21 | 電子商務 | 三年 | 95 | |
(1)歷史類 | 高職(??? | 21 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
(1)歷史類 | 高職(??? | 21 | 商務英語 | 三年 | 90 | |
(1)歷史類 | 高職(??? | 25 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 中英特色課程國際實驗班 | 三年 | 20 |
(3)藝術(shù)(歷史類) | 高職(??? | 22 | 藝術(shù)設計 | 三年 | 25 | |
(5)物理類 | 高職(??? | 23 | 計算機應用技術(shù) | 軟件測試開發(fā)特色班 | 三年 | 40 |
(5)物理類 | 高職(專科) | 23 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 100 | |
(5)物理類 | 高職(??? | 23 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 70 | |
(5)物理類 | 高職(??? | 23 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 50 | |
(5)物理類 | 高職(專科) | 23 | 市場營銷 | 三年 | 30 | |
(5)物理類 | 高職(??? | 23 | 電子商務 | 三年 | 50 | |
(5)物理類 | 高職(專科) | 23 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
(5)物理類 | 高職(??? | 23 | 商務英語 | 三年 | 60 | |
(5)物理類 | 高職(??? | 26 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 中英特色課程國際實驗班 | 三年 | 10 |
(7)藝術(shù)(物理類) | 高職(??? | 24 | 藝術(shù)設計 | 三年 | 5 |
招生工作辦公室
2021年6月16日