黃河科技學(xué)院2021年普通高招分專業(yè)招生計(jì)劃
院校招生辦公室
學(xué)院名稱 | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 本科 | 普通???/th> | 藝術(shù) | 師范 | 合作 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計(jì) | 普通本科 | 專 升 本 |
|||||||||||
新疆少數(shù)民族協(xié)作計(jì)劃 | 010113 | 哲學(xué) | 1 | 50 | 50 | 50 | 僅限新疆籍少數(shù)民族考生 | ||||||
商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
國際學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國佐治亞州立大學(xué)本科課程合作 | ||||
商學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | ||||||
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
商學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 030302 | 法學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
國際學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 030302 | 法學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國佐治亞州立大學(xué)本科課程合作 | ||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 體育教育 | 040201 | 教育學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 教育學(xué) | 4 | 120 | 120 | 120 | 體育單招專業(yè),不分省 | |||||
藝體學(xué)部 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 教育學(xué) | 4 | 50 | 50 | 50 | 體育單招專業(yè),不分省 | |||||
藝體學(xué)部 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 040206T | 教育學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
外國語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 文學(xué) | 4 | 150 | 150 | 150 | ||||||
外國語學(xué)院 | 日語 | 050207 | 文學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
外國語學(xué)院 | 翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
醫(yī)學(xué)院 | 生物信息學(xué) | 071003 | 理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 車輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 納米材料與技術(shù) | 080413T | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 通信工程 | 080703 | 工學(xué) | 4 | 110 | 110 | 110 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 只招理科考生 | |||||
國際學(xué)院 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國佐治亞州立大學(xué)本科課程合作 | ||||
工學(xué)部 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)) | 080903 | 工學(xué) | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 4 | 85 | 85 | 85 | 只招理科考生 | |||||
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 農(nóng)業(yè)工程 | 082301 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
工學(xué)部 | 建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 5 | 80 | 80 | 80 | ||||||
工學(xué)部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 5 | 60 | 60 | 60 | ||||||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 醫(yī)學(xué) | 5 | 96 | 96 | 96 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 100701 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 藥物制劑 | 100702 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 74 | 74 | 74 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 125 | 125 | 125 | ||||||
工學(xué)部 | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 4 | 200 | 200 | 200 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 | |||||
工學(xué)部 | 工程造價(jià) | 120105 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
商學(xué)院 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | ||||||
商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | ||||||
商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
商學(xué)院 | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
藝體學(xué)部 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 音樂學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 是 | ||||
藝體學(xué)部 | 舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 藝術(shù)舞蹈成績 | ||||
藝體學(xué)部 | 舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈方向) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 120 | 120 | 120 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 國際標(biāo)準(zhǔn)舞成績 | ||||
藝體學(xué)部 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 戲劇影視文學(xué) | 130304 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 150 | 150 | 150 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 動(dòng)畫 | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 攝影 | 130404 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||
商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃1人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||||
商學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
商學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 2 | 240 | 240 | 240 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 體育教育 | 040201 | 教育學(xué) | 2 | 35 | 35 | 35 | ||||||
外國語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 文學(xué) | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||
外國語學(xué)院 | 日語 | 050207 | 文學(xué) | 2 | 28 | 28 | 28 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||||
藝體學(xué)部 | 廣播電視學(xué) | 050302 | 文學(xué) | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
工學(xué)部 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
工學(xué)部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學(xué) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
工學(xué)部 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||
工學(xué)部 | 車輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 2 | 70 | 70 | 70 | ||||||
工學(xué)部 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 工學(xué) | 2 | 38 | 38 | 38 | ||||||
工學(xué)部 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學(xué) | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
工學(xué)部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 2 | 110 | 110 | 110 | ||||||
工學(xué)部 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
工學(xué)部 | 通信工程 | 080703 | 工學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
工學(xué)部 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
工學(xué)部 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 2 | 25 | 25 | 25 | ||||||
工學(xué)部 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||
工學(xué)部 | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
工學(xué)部 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學(xué) | 2 | 6 | 6 | 6 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
工學(xué)部 | 建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 3 | 12 | 12 | 12 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
工學(xué)部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 3 | 36 | 36 | 36 | ||||||
醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 100701 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 160 | 160 | 160 | ||||||
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃1人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃2人。 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃3人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃2人。 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
工學(xué)部 | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
工學(xué)部 | 工程造價(jià) | 120105 | 管理學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
商學(xué)院 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
商學(xué)院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 管理學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 2 | 180 | 180 | 180 | ||||||
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
商學(xué)院 | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
藝體學(xué)部 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 65 | 65 | 65 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 音樂學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 10 | 10 | 10 | 是 | 是 | ||||
藝體學(xué)部 | 舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 動(dòng)畫 | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 28 | 28 | 28 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 攝影 | 130404 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 55 | 55 | 55 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | 是 | |||||
藝體學(xué)部 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||
工學(xué)部 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 土木建筑大類 | 3 | 100 | 100 | |||||||
國際學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 土木建筑大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
工學(xué)部 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 裝備制造大類 | 3 | 100 | 100 | |||||||
工學(xué)部 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 裝備制造大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學(xué)部 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 交通運(yùn)輸大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學(xué)部 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 電子信息大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 電子信息大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 電子信息大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 電子信息大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 100 | 100 | |||||||
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學(xué)院 | 護(hù)理 | 520101 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
商學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
國際學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
藝體學(xué)部 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
藝體學(xué)部 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
藝體學(xué)部 | 舞蹈表演 | 550202 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 藝術(shù)舞蹈成績 | |||||
藝體學(xué)部 | 音樂表演 | 550201 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
藝體學(xué)部 | 播音與主持 | 560201 | 新聞傳播大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
藝體學(xué)部 | 攝影攝像技術(shù) | 560212 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 570102K | 教育與體育大類 | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
商學(xué)院 | 法律事務(wù) | 580401 | 公安與司法大類 | 3 | 80 | 80 | |||||||
注:最終分專業(yè)招生計(jì)劃以實(shí)際執(zhí)行數(shù)為準(zhǔn)! |
招生工作辦公室
2021年6月18日