南京農(nóng)業(yè)大學2021年招生專業(yè)一覽
院校招生辦公室
學院 | 招生專業(yè)名稱 | 碩士、博士點 | |
農(nóng)學院 | 農(nóng)學 | ★遺傳學 *生物信息學 ★作物栽培學與耕作學 ★作物遺傳育種 ★農(nóng)業(yè)信息學 *種子科學與技術 農(nóng)藝與種業(yè) 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 |
|
種子科學與工程 | |||
金善寶實驗班(植物科學實驗班) | |||
植物保護學院 | 植物保護 | ★植物病理學 ★農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 ★農(nóng)藥學 資源利用與植物保護 |
|
資源與環(huán)境科學學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ★生態(tài)學 *環(huán)境污染控制工程 *農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 環(huán)境科學 環(huán)境工程 土壤學 植物營養(yǎng)學 資源與環(huán)境 資源利用與植物保護 |
環(huán)境工程 | |||
環(huán)境科學 | |||
生態(tài)學 | |||
園藝學院 | 中藥學 | ★果樹學 ★蔬菜學 ★茶學 ★觀賞園藝學 *藥用植物學 ★設施園藝學 風景園林學 中藥學 農(nóng)藝與種業(yè) 風景園林 中藥學(專業(yè)學位) |
|
風景園林 | |||
園藝 | |||
園林 | |||
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | |||
茶學 | |||
動物科技學院 | 動物科學 | ★動物遺傳育種與繁殖 ★動物營養(yǎng)與飼料科學 ★動物生產(chǎn)學 ★動物生物工程 畜牧 *水生生物學 *水產(chǎn) 水產(chǎn)養(yǎng)殖 漁業(yè)資源 漁業(yè)發(fā)展 |
|
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | |||
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | *區(qū)域經(jīng)濟學 ★產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 ★國際貿(mào)易學 ★農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 *農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 企業(yè)管理 技術經(jīng)濟及管理 國際商務 農(nóng)業(yè)管理 工商管理 |
|
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | |||
工商管理類 | 市場營銷 | ||
電子商務 | |||
工商管理 | |||
金善寶實驗班(社會科學實驗班) | |||
動物醫(yī)學院 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | ★基礎獸醫(yī)學 ★預防獸醫(yī)學 ★臨床獸醫(yī)學 ★獸醫(yī) |
動物藥學 | |||
金善寶實驗班(動物科學實驗班) | |||
食品科技學院 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | ★食品科學與工程 生物與醫(yī)藥 食品加工與安全 |
食品質(zhì)量與安全 | |||
生物工程 | |||
金善寶實驗班(工程科學實驗班) | |||
公共管理學院 | 公共管理類 | 土地資源管理 | ★行政管理 ★教育經(jīng)濟與管理 ★社會保障 ★土地資源管理 公共管理 |
行政管理 | |||
人力資源管理 | |||
勞動與社會保障 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
外國語學院 | 英語 | 外國語言文學 翻譯 |
|
日語 | |||
人文與社會發(fā)展學院 | 社會學類 | 旅游管理 | ★科學技術史 經(jīng)濟法學 社會學 民俗學 旅游管理 社會工作 農(nóng)村發(fā)展 |
法學 | |||
社會學 | |||
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | |||
文化遺產(chǎn) | |||
表演 | |||
理學院 | 信息與計算科學 | ★生物物理學 *天然產(chǎn)物化學 數(shù)學 化學 材料與化工 |
|
應用化學 | |||
統(tǒng)計學 | |||
生命科學學院 | 生物科學類 | 生物科學 | ★植物學 ★動物學 ★微生物學 ★發(fā)育生物學 ★細胞生物學 ★生物化學與分子生物學 生物與醫(yī)藥 |
生物技術 | |||
生物學基地班 | |||
生命科學與技術基地班 | |||
金善寶實驗班(生命科學實驗班) | |||
金融學院 | 金融學 | ★金融學 會計學 金融 會計 |
|
會計學 | |||
投資學 | |||
草業(yè)學院 | 草業(yè)科學 | ★草學 農(nóng)藝與種業(yè) |
|
工學院 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | ★農(nóng)業(yè)機械化工程 ★農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 ★農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 機械制造及其自動化 機械電子工程 機械設計及理論 車輛工程 機械 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | |||
工業(yè)設計 | |||
車輛工程 | |||
材料成型及控制工程 | |||
交通運輸 | |||
電子信息類 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | ||
人工智能學院 | 自動化 | 計算機科學與技術 電子信息 |
|
電子信息科學與技術 | |||
人工智能 | |||
計算機科學與技術 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |||
信息管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | *圖書情報與檔案管理 圖書館學 情報學 管理科學與工程 圖書情報 工程管理 |
|
物流工程 | |||
工程管理 | |||
工業(yè)工程 | |||
備注:“碩士、博士招生”欄中,帶★為碩士、博士招生專業(yè),* ? 為博士招生專業(yè),無標注的為碩士招生專業(yè)。 |
招生工作辦公室
2021年6月21日