湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院2021年招生專業(yè)及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本科專業(yè) · ??茖I(yè)
序號(hào) | 本科專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/ 年) |
---|---|---|
1 | 金融學(xué)[省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)] | 20000 |
2 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班)[省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)] | 24000 |
3 | 投資學(xué) | 18000 |
4 | 稅收學(xué) | 18000 |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)[省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)] | 20000 |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 20000 |
7 | 審計(jì)學(xué) | 20000 |
8 | 工商管理 | 16000 |
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(SCPM注冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)理)[省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)] [湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才”協(xié)同育人計(jì)劃項(xiàng)目] |
20000 |
10 | 工程管理(項(xiàng)目管理) | 18000 |
11 | 工程造價(jià) | 18000 |
12 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
13 | 人力資源管理 | 16000 |
14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商)? | 18000 |
15 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 16000 |
16 | 酒店管理 | 16000 |
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18000 |
18 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng)) | 18000 |
19 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 18000 |
20 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 18000 |
21 | 商務(wù)英語(yǔ) | 18000 |
22 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22000 |
23 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22000 |
24 | 動(dòng)畫 | 22000 |
25 | 播音與主持藝術(shù) | 22000 |
序號(hào) | 專科專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元/ 年) |
1 | 金融服務(wù)與管理 | 12000 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12000 |
3 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9000 |
5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9000 |
6 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9000 |
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9000 |
8 | 電子商務(wù) | 9000 |
9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9000 |
10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12000 |
注:學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖北省物價(jià)局核定為準(zhǔn)。
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院
2021年6月18日