魯東大學2021年學費標準一覽表
魯東大學 · 招生事務
魯東大學2021年學費標準一覽表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 專業(yè)注冊學費標準 | 學分學費標準 |
中國語言文學類 | 漢語言文學(師范類) | 四年 | —— | 1300 | 100 |
中國語言文學類 | 漢語言 | 四年 | —— | 900 | 100 |
新聞傳播學類 | 廣告學 | 四年 | —— | 900 | 100 |
新聞傳播學類 | 傳播學 | 四年 | —— | 900 | 100 |
法學類 | 法學 | 四年 | —— | 650 | 100 |
社會學類 | 社會工作 | 四年 | —— | 550 | 100 |
歷史學類 | 歷史學(師范類) | 四年 | —— | 550 | 100 |
馬克思主義理論類 | 思想政治教育(師范類) | 四年 | —— | 550 | 100 |
中國語言文學類 | 漢語國際教育 | 四年 | —— | 900 | 100 |
外國語言文學類 | 英語(師范類) | 四年 | —— | 650 | 100 |
外國語言文學類 | 法語 | 四年 | —— | 650 | 100 |
外國語言文學類 | 日語 | 四年 | —— | 650 | 100 |
外國語言文學類 | 朝鮮語 | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育學類 | 小學教育(師范類) | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育學類 | 學前教育(師范類) | 四年 | —— | 650 | 100 |
心理學類 | 心理學(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
心理學類 | 應用心理學 | 四年 | —— | 1500 | 100 |
經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 | 四年 | —— | 1350 | 100 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | —— | 1350 | 100 |
工商管理類 | 財務管理 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
物理學類 | 物理學(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 新能源材料與器件 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
化學類 | 化學(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 材料類(材料化學、高分子材料與工程) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 材料化學 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 高分子材料與工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物科學類 | 生物科學(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物工程類 | 生物工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物工程類 | 生物制藥 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
地理科學類 | 地理科學(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
地理科學類 | 地理信息科學 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
機械類 | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 四年 | —— | 1200 | 100 |
物流管理與工程類 | 物流工程 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
土木類 | 土木工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
水利類 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電子信息類 | 通信工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電子信息類 | 人工智能 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
計算機類 | 計算機科學與技術 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
計算機類 | 軟件工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
植物生產(chǎn)類 | 園藝 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
戲劇與影視學類 | 廣播電視編導 | 四年 | —— | 5300 | 100 |
美術學類 | 美術學(師范類) | 四年 | —— | 5050 | 100 |
音樂與舞蹈學類 | 音樂學(師范類) | 四年 | —— | 5050 | 100 |
音樂與舞蹈學類 | 舞蹈表演 | 四年 | —— | 5050 | 100 |
設計學類 | 視覺傳達設計 | 四年 | —— | 5050 | 100 |
體育學類 | 體育教育(師范類) | 四年 | —— | 1250 | 100 |
體育學類 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 四年 | —— | 3250 | 100 |
生物科學類 | 生物科學(中外合作辦學)(中美合作) | 四年 | 26000 | —— | —— |
電氣類 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中韓合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
海洋工程類 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學)(中韓合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
機械類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中韓合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
體育學類 | 社會體育指導與管理(中外合作辦學)(中意合作) | 四年 | 36000 | —— | —— |
教育學類 | 小學教育(師范類,“3+4”轉(zhuǎn)段) | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育學類 | 學前教育(師范類,“3+4”轉(zhuǎn)段) | 四年 | —— | 650 | 100 |
交通運輸類 | 交通運輸(“3+2”轉(zhuǎn)段) | 二年 | —— | 1200 | 100 |
計算機類 | 計算機科學與技術(“3+2”轉(zhuǎn)段) | 二年 | —— | 1000 | 100 |
經(jīng)濟貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(中韓合作) | 三年 | 22000 | —— | —— |
備注:
1.魯東大學是實行學分制教學改革高校,普通本科生入學后按照魯發(fā)改成本〔2020〕1086號文件批復的收費標準、基本學分和魯教財函〔2019〕19號文件規(guī)定的收費流程繳納學費。普通本科生學費總計=學分學費標準×基本學分+專業(yè)注冊學費標準×學制。
2.省屬公費師范生和公費農(nóng)科生免繳學費。
3.材料類(材料化學、高分子材料與工程)學生,在專業(yè)分流之前,專業(yè)注冊學費標準為1000元/年;分流之后,材料化學專業(yè)注冊學費標準為1000元/年,高分子材料與工程專業(yè)注冊學費標準為1200元/年。
大學志招生事務
2021年6月20日
上一頁 : 山東英才學院2021年招生簡章
下一頁 : 魯東大學2021年藝術類專業(yè)招生簡章