2021山東省普通高校招生填報(bào)志愿指南——山東建筑大學(xué)
山東建筑大學(xué) · 招生事務(wù)
代號(hào) | 院校、專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng)及備注 | 選考科目要求 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 年收費(fèi)(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
普通類(lèi)?常規(guī)批 | A430 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 3346 | P200 | |
01 | 建筑學(xué) | 物理或歷史或地理 | 5 | 47 | 5400 | |
02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理或歷史或地理 | 5 | 59 | 5400 | |
03 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 物理 | 4 | 50 | 4900 | |
04 | 土木工程 | 物理 | 4 | 189 | 5400 | |
05 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理 | 4 | 37 | 4700 | |
06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 4 | 14 | 4900 | |
07 | 工程管理 | 物理 | 4 | 122 | 5100 | |
09 | 工程造價(jià) | 物理 | 4 | 31 | 5100 | |
10 | 土地資源管理 | 不限 | 4 | 62 | 4900 | |
11 | 工業(yè)工程 | 不限 | 4 | 64 | 4920 | |
12 | 能源與動(dòng)力工程 | 物理或化學(xué) | 4 | 74 | 5100 | |
13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理 | 4 | 49 | 5100 | |
14 | 新能源科學(xué)與工程 | 物理或化學(xué) | 4 | 68 | 4900 | |
15 | 給排水科學(xué)與工程 | 物理 | 4 | 59 | 5100 | |
16 | 環(huán)境工程 | 物理或化學(xué)或生物 | 4 | 66 | 4900 | |
17 | 環(huán)境科學(xué) | 物理或化學(xué)或生物 | 4 | 60 | 4700 | |
18 | 生物工程 | 物理或化學(xué)或生物 | 4 | 62 | 4900 | |
19 | 廣告學(xué) | 思想政治或歷史或地理 | 4 | 62 | 4400 | |
20 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理 | 4 | 24 | 4900 | |
21 | 風(fēng)景園林(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 物理或生物或地理 | 5 | 68 | 5100 | |
27 | 機(jī)械工程 | 物理 | 4 | 147 | 5100 | |
28 | 車(chē)輛工程 | 物理 | 4 | 50 | 4900 | |
29 | 機(jī)械電子工程 | 物理 | 4 | 80 | 5100 | |
30 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理 | 4 | 78 | 5400 | |
31 | 電子信息工程 | 物理 | 4 | 64 | 4900 | |
32 | 通信工程 | 物理 | 4 | 60 | 4900 | |
33 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 4 | 66 | 4900 | |
34 | 建筑電氣與智能化 | 物理 | 4 | 28 | 5100 | |
35 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理 | 4 | 44 | 5100 | |
37 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 4 | 70 | 4900 | |
38 | 財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 4 | 60 | 5000 | |
39 | 電子商務(wù) | 不限 | 4 | 62 | 4900 | |
40 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 4 | 38 | 4900 | |
41 | 材料科學(xué)與工程 | 物理 | 4 | 50 | 5100 | |
42 | 工商管理 | 不限 | 4 | 66 | 4900 | |
43 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 物理 | 4 | 70 | 4700 | |
44 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 物理 | 4 | 384 | 4900 | |
47 | 法學(xué) | 不限 | 4 | 100 | 4400 | |
48 | 社會(huì)工作 | 不限 | 4 | 58 | 4200 | |
49 | 英語(yǔ) | 不限 | 4 | 56 | 4400 | |
50 | 德語(yǔ) | 不限 | 4 | 24 | 4200 | |
51 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 4 | 42 | 4900 | |
52 | 焊接技術(shù)與工程 | 物理 | 4 | 60 | 4700 | |
54 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 4 | 17 | 4900 | |
55 | 交通工程 | 物理 | 4 | 33 | 4900 | |
56 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理 | 4 | 14 | 4900 | |
57 | 測(cè)繪工程 | 物理 | 4 | 38 | 5100 | |
58 | 地理信息科學(xué) | 物理或化學(xué)或地理 | 4 | 64 | 4900 | |
59 | 交通運(yùn)輸 | 物理 | 4 | 35 | 4900 | |
60 | 城市地下空間工程 | 物理 | 4 | 53 | 5100 | |
61 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 4 | 34 | 5200 | |
71 | 風(fēng)景園林(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 物理或生物或地理 | 5 | 34 | 5100 | |
Y015 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 300 | P200 | ||
77 | 材料科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 30 | 5100 | |
78 | 材料成型及控制工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 30 | 4900 | |
79 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 20 | 4700 | |
7A | 測(cè)繪工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 20 | 5100 | |
7B | 信息管理與信息系統(tǒng)(濟(jì)南走物) | 物理 | 4 | 30 | 4900 | |
7C | 機(jī)械工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 30 | 5100 | |
7D | 道路橋梁與渡河工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 10 | 5100 | |
7E | 信息與計(jì)算科學(xué)(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 20 | 4900 | |
7F | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 20 | 4900 | |
7G | 光電信息科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 20 | 4900 | |
7H | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 10 | 5100 | |
7J | 能源與動(dòng)力工程(濟(jì)南走讀)? | 物理或化學(xué) | 4 | 20 | 5100 | |
7K | 給排水科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 10 | 5100 | |
7L | 土木工程(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 10 | 5400 | |
7M | 建筑電氣與智能化(濟(jì)南走讀) | 物理 | 4 | 20 | 5100 | |
A430 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 100 | P340 | ||
7N | 材料科學(xué)與工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7P | 測(cè)繪工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7Q | 機(jī)械工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7R | 道路橋梁與渡河工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7S | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7T | 給排水科學(xué)與工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 4 | 15 | 5100 | |
7U | 土木工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 4 | 10 | 5400 | |
A430 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 170 | P351 | ||
62 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史或地理 | 5 | 70 | 26000 | |
63 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 4 | 100 | 22000 | |
A430 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 455 | P363 | ||
65 | 英語(yǔ)(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | 不限 | 4 | 60 | 8800 | |
66 | 英語(yǔ)(校企合作,與濟(jì)南譯軟信息技術(shù)有限公司合作) | 不限 | 4 | 50 | 8800 | |
67 | 德語(yǔ)(校企合作,與山東云媒互動(dòng)有限公司合作) | 不限 | 4 | 30 | 8800 | |
68 | 會(huì)計(jì)學(xué)(校企合作,與濟(jì)南網(wǎng)融創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司合作) | 不限 | 4 | 110 | 8800 | |
69 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 不限 | 4 | 70 | 8800 | |
70 | 信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)(校企合作,與浪潮集團(tuán)有限公司合作) | 物理 | 4 | 60 | 10000 | |
74 | 車(chē)輛工程(校企合作,北京聯(lián)合偉世科技股份有限公司) | 物理 | 4 | 40 | 待定 | |
76 | 材料成型及控制工程(校企合作,與萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司合作) | 物理 | 4 | 35 | 待定 | |
藝術(shù)類(lèi)?本科批 | A430 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 350 | P414 | |
23 | 美術(shù)學(xué)(中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà)方向)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 不限 | 4 | 27 | 6600 | |
24 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 不限 | 4 | 45 | 6600 | |
25 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)藝方向)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 不限 | 4 | 90 | 7200 | |
64 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 不限 | 4 | 100 | 28600 | |
72 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀方向)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 不限 | 4 | 60 | 7200 | |
73 | 美術(shù)學(xué)(油畫(huà)方向)(美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考成績(jī)) | 不限 | 4 | 28 | 6600 | |
春季高考?提前批 | A430 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 4 | P463 | |
75 | 焊接技術(shù)與工程(校企合作,與萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司合作) | 機(jī)械 | 4 | 4 | 待定 | |
春季高考?本科批 | A430 | 山東建筑大學(xué) | 山東? 公辦 | 31 | P467 | |
75 | 焊接技術(shù)與工程(校企合作,與萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司合作) | 機(jī)械 | 4 | 31 | 待定 |
大學(xué)志招生事務(wù)
2021年6月29日
上一頁(yè) : 山東理工大學(xué)2021年本科擬在山東招生專(zhuān)業(yè)選考科目要求
下一頁(yè) : 山東建筑大學(xué)2021年普通高等教育招生章程