南昌工學(xué)院2021年全國(guó)各省市區(qū)報(bào)考代碼及控制線
全國(guó)各省市區(qū)報(bào)考代碼及控制線
序號(hào) | 省份 | 報(bào)考代碼 | 科類 | 本科省控線 | ??剖】鼐€ | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 3665 | 綜合改革 | 400 | 120 | |
2 | 天津 | 0838 | 綜合改革 | 463 | ||
3 | 河北 | 1180 | 歷史 | 454 | 200 | |
物理 | 412 | 200 | ||||
4 | 山西 | 3208 | 文科 | 458 | ||
理科 | 410 | |||||
5 | 內(nèi)蒙古 | 0227 | 文科 | 392 | 160 | |
理科 | 301 | |||||
6 | 遼寧 | 3421 | 歷史 | 456 | 150 | |
物理 | 336 | |||||
7 | 吉林 | 3626 | 文科 | 335 | ||
理科 | 305 | |||||
8 | 黑龍江 | 3215 | 文科 | 354 | 160 | |
理科 | 280 | |||||
9 | 上海 | S613 | 綜合改革 | 400 | ||
10 | 江蘇 | 8175 | 歷史 | 476 | ||
物理 | 417 | |||||
11 | 浙江 | 3614 | 綜合改革 | 495 | 266 | |
12 | 安徽 | 2417 | 文科 | 519 | 200 | |
理科 | 415 | |||||
13 | 福建 | 2870 | 歷史 | 467 | 220 | |
物理 | 423 | |||||
14 | 江西 | 8237 | 文科 | 496 | 150 | |
理科 | 443 | |||||
三校生 | 511 | |||||
15 | 山東 | D421 | 綜合改革 | 444 | 150 | |
16 | 河南 | 9538 | 文科 | 466 | 200 | |
理科 | 400 | |||||
17 | 湖北 | H371 | 歷史 | 463 | 200 | |
物理 | 397 | |||||
18 | 湖南 | 3665 | 歷史 | 466 | 200 | |
物理 | 434 | |||||
19 | 廣東 | 13421 | 歷史 | 448 | 160 | |
物理 | 432 | |||||
20 | 廣西 | 13421 | 文科 | 413 | 180 | |
理科 | 348 | |||||
21 | 海南 | 1300 | 綜合改革 | 466 | 280 | |
22 | 重慶 | 3649 | 歷史 | 456 | 180 | |
物理 | 446 | |||||
23 | 四川 | 3673 | 文科 | 474 | 150 | |
理科 | 430 | |||||
25 | 貴州 | 1579 | 文科 | 479 | 180 | |
理科 | 367 | |||||
25 | 云南 | 3640 | 文科 | 500 | 200 | |
理科 | 435 | |||||
26 | 西藏 | 551 | 文科 | 325漢 | 225 | |
317民 | ||||||
理科 | 305漢 | 200 | ||||
273民 | ||||||
27 | 陜西 | 4530 | 文科 | 406 | 150 | |
理科 | 341 | |||||
28 | 甘肅 | 1415 | 文科 | 432 | 160 | |
理科 | 336 | |||||
29 | 青海 | 3600 | 文科 | 361 | 150 | |
理科 | 310 | |||||
30 | 寧夏 | 3653 | 文科 | 430 | 150 | |
理科 | 345 |
南昌工學(xué)院
2021年6月26日
上一頁(yè) : 九江職業(yè)大學(xué)2021年高招簡(jiǎn)章
下一頁(yè) : 南昌工學(xué)院2021年住宿費(fèi)、代收費(fèi)及服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)