江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年在江西省招生計(jì)劃表
(8102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)招生計(jì)劃表
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年在江西省招生計(jì)劃表 | ||
---|---|---|
(8102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)招生計(jì)劃表 | ||
提前本科(一)、藝術(shù)類(統(tǒng)招音樂(lè)學(xué)類(平行志愿)) | ||
(8102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5名 | |
校址:南昌市 | ||
41 | 音樂(lè)學(xué)5 | (9600元) |
提前本科(一)、藝術(shù)類(統(tǒng)招美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(平行志愿)) | ||
?。?102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 151名 | |
校址:南昌市 | ||
42 | 環(huán)境設(shè)計(jì)59 | (9600元) |
43 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)15 | (9600元) |
44 | 數(shù)字媒體藝術(shù)77 | (9600元) |
第一批本科、文史類(統(tǒng)招) | ||
?。?102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 431名 | |
校址:南昌市 | ||
1 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)43 | (4660元) |
3 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))61 | (4660元) |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì))3(本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | (14000元) |
5 | 金融學(xué)(國(guó)際投資與金融)16(本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | (14000元) |
6 | 金融學(xué)(CFA方向)21(本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班,注冊(cè)金融分析師) | (14000元) |
7 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(CITF方向)1(特許國(guó)際貿(mào)易金融師,本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | (14000元) |
8 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)18 | (4660元) |
9 | 物流管理11 | (4660元) |
11 | 公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理)6 | (4660元) |
12 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理)43 | (4660元) |
14 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CIMA方向)2(特許管理會(huì)計(jì)師) | (14000元) |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向)28(英國(guó)特許注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | (14000元) |
16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易16 | (4660元) |
17 | 國(guó)際商務(wù)1 | (4660元) |
18 | 電子商務(wù)13 | (5220元) |
19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))36 | (4660元) |
20 | 金融學(xué)(FRM方向)33(全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理師) | (14000元) |
21 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)30 | (4660元) |
29 | 土地資源管理5 | (4660元) |
31 | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)))17 | (4660元) |
33 | 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法)3 | (14000元) |
37 | 商務(wù)英語(yǔ)10 | (4660元) |
38 | 日語(yǔ)1 | (4660元) |
40 | 新聞學(xué)10 | (4660元) |
47 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育3 | (4380元) |
第一批本科、理工類(統(tǒng)招) | ||
(8102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1222名 | |
校址:南昌市 | ||
1 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)96 | (4660元) |
2 | 精算學(xué)11 | (4660元) |
3 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))123 | (4660元) |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì))7(本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | (14000元) |
5 | 金融學(xué)(國(guó)際投資與金融)34(本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | (14000元) |
6 | 金融學(xué)(CFA方向)45(本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班,注冊(cè)金融分析師) | (14000元) |
7 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(CITF方向)2(特許國(guó)際貿(mào)易金融師,本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | (14000元) |
8 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)37 | (4660元) |
9 | 物流管理24 | (4660元) |
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(國(guó)際營(yíng)銷)3 | (14000元) |
11 | 公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理)16 | (4660元) |
12 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理)99 | (4660元) |
13 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì))39 | (4660元) |
14 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CIMA方向)6(特許管理會(huì)計(jì)師) | (14000元) |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向)61(英國(guó)特許注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | (14000元) |
16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易44 | (4660元) |
17 | 國(guó)際商務(wù)4 | (4660元) |
18 | 電子商務(wù)28 | (5220元) |
19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))86 | (4660元) |
20 | 金融學(xué)(FRM方向)63(全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理師) | (14000元) |
21 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)62 | (4660元) |
22 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)24 | (4940元) |
24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)管理)54 | (5220元) |
25 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)14 | (5220元) |
26 | 信息與計(jì)算科學(xué)(經(jīng)濟(jì)計(jì)量)13 | (5220元) |
27 | 信息管理與信息系統(tǒng)(金融智能)54 | (5220元) |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 64 | (5220元) |
29 | 土地資源管理8 | (4660元) |
31 | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)))36 | (4660元) |
32 | 法學(xué)(數(shù)據(jù)法學(xué))8(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
33 | 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法)10 | (14000元) |
37 | 商務(wù)英語(yǔ)23 | (4660元) |
38 | 日語(yǔ)2 | (4660元) |
40 | 新聞學(xué)22 | (4660元) |
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、體育類(統(tǒng)招) | ||
(8102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 49名 | |
校址:南昌市 | ||
45 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理49 | (5220元) |
國(guó)家專項(xiàng)一本、文史類(統(tǒng)招) | ||
(8102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 29名 | |
校址:南昌市 | ||
2B | 日語(yǔ)1 | (4660元) |
X0 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)10 | (4660元) |
X2 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))1 | (4660元) |
X4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1 | (4660元) |
X6 | 國(guó)際商務(wù)1 | (4660元) |
X7 | 電子商務(wù)1 | (5220元) |
X8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))1 | (4660元) |
XA | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XC | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)1 | (4660元) |
XE | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理)4 | (4660元) |
XG | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)))1 | (4660元) |
XH | 商務(wù)英語(yǔ)1 | (4660元) |
XI | 社會(huì)工作2(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
XK | 新聞學(xué)1 | (4660元) |
XL | 漢語(yǔ)國(guó)際教育2 | (4380元) |
國(guó)家專項(xiàng)一本、理工類(統(tǒng)招) | ||
(8102)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46名 | |
校址:南昌市 | ||
2B | 日語(yǔ)1 | (4660元) |
2D | 新聞學(xué)1 | (4660元) |
X0 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)16 | (4660元) |
X2 | 物流管理1 | (4660元) |
X3 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))2 | (4660元) |
X5 | 公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理)1 | (4660元) |
X7 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理)1 | (4660元) |
X8 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1 | (4660元) |
XA | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))2 | (4660元) |
XC | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XE | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)1 | (4660元) |
XG | 精算學(xué)1 | (4660元) |
XI | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理)8 | (4660元) |
XK | 土地資源管理1 | (4660元) |
XL | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)))1 | (4660元) |
XM | 法學(xué)(數(shù)據(jù)法學(xué))1(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
XN | 商務(wù)英語(yǔ)1 | (4660元) |
XO | 社會(huì)工作5(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
(8112)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)招生計(jì)劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?112)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 367名 | |
校址:南昌市 | ||
23 | 軟件工程(VR軟件開(kāi)發(fā))367 | (10000元) |
(8122)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)招生計(jì)劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?122)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 150名 | |
校址:南昌市 | ||
46 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)150 | (5220元) |
(8132)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)招生計(jì)劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?132)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100名 | |
校址:南昌市 | ||
35 | 軟件工程(中外合作辦學(xué))100 | (27000元) |
(8224)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)招生計(jì)劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?224)江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 380名 | |
校址:南昌市 | ||
36 | 軟件工程380 | (10000元) |
(9602)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)招生計(jì)劃表 | ||
第一批本科、文史類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
?。?602)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 56名 | |
校址:南昌市 | ||
1B | 物流管理1 | (4660元) |
1D | 公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理)2 | (4660元) |
1E | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理)2 | (4660元) |
1H | 國(guó)際商務(wù)1 | (4660元) |
1J | 電子商務(wù)1 | (5220元) |
1W | 旅游管理1 | (4660元) |
1X | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)))2 | (4660元) |
2A | 商務(wù)英語(yǔ)1 | (4660元) |
X1 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)25 | (4660元) |
X3 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))2 | (4660元) |
X5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2 | (4660元) |
X9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))2 | (4660元) |
XB | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XD | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)1 | (4660元) |
XF | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理)6 | (4660元) |
XJ | 社會(huì)工作2(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
XM | 漢語(yǔ)國(guó)際教育4 | (4380元) |
第一批本科、理工類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
(9602)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 94名 | |
校址:南昌市 | ||
1B | 物流管理2 | (4660元) |
1E | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理)5 | (4660元) |
1H | 國(guó)際商務(wù)2 | (4660元) |
1J | 電子商務(wù)2 | (5220元) |
1V | 土地資源管理1 | (4660元) |
1W | 旅游管理3 | (4660元) |
1X | 法學(xué)類(法學(xué)、法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)))2 | (4660元) |
1Y | 法學(xué)(數(shù)據(jù)法學(xué))1(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
X1 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)40 | (4660元) |
X4 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))4 | (4660元) |
X6 | 公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理)3 | (4660元) |
X9 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易2 | (4660元) |
XB | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))4 | (4660元) |
XD | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)3 | (4660元) |
XF | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2 | (4660元) |
XH | 精算學(xué)1 | (4660元) |
XJ | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理)13 | (4660元) |
XP | 社會(huì)工作4(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
(9672)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃)招生計(jì)劃表 | ||
第一批本科、文史類(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
?。?672)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 18名 | |
校址:南昌市 | ||
1A | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)7 | (4660元) |
1C | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))1 | (4660元) |
1G | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1 | (4660元) |
1K | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))1 | (4660元) |
1L | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
1M | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)1 | (4660元) |
1U | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理)3 | (4660元) |
2C | 社會(huì)工作1(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
2D | 新聞學(xué)1 | (4660元) |
2E | 漢語(yǔ)國(guó)際教育1 | (4380元) |
第一批本科、理工類(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | ||
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 32名 | |
校址:南昌市 | ||
1A | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)13 | (4660元) |
1C | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))2 | (4660元) |
1D | 公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理)1 | (4660元) |
1G | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1 | (4660元) |
1K | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì))1 | (4660元) |
1L | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
1M | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2 | (4660元) |
1P | 精算學(xué)1 | (4660元) |
1U | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理)8 | (4660元) |
2A | 商務(wù)英語(yǔ)1 | (4660元) |
2C | 社會(huì)工作1(跨學(xué)科交叉專業(yè)) | (4660元) |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
2021年6月17日
上一頁(yè) : 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年各專業(yè)在江西錄取排位統(tǒng)計(jì)表
下一頁(yè) : 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年普通本科招生章程