安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2021年分專業(yè)招生計(jì)劃(安徽省)
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 · 招生事務(wù)
序號(hào) | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招生類型 | 安徽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(jì) | 文史 | 理工 | 藝術(shù) | ||||
1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 文理兼收 | 65 | 26 | 39 | ? |
2 | 軟件工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文理兼收 | 55 | 21 | 34 | ? | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 58 | ? | 58 | ? | |
5 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ? | |
6 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 49 | ? | 49 | ? | |
7 | 電子信息工程 | 理工 | 56 | ? | 56 | ? | |
8 | 通信工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
9 | 自動(dòng)化 | 理工 | 51 | ? | 51 | ? | |
10 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 48 | ? | 48 | ? | |
12 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 55 | 22 | 33 | ? | |
13 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 52 | ? | 52 | ? | |
14 | 車輛工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
15 | 新能源汽車工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
16 | 風(fēng)景園林 | 文理兼收 | 45 | 17 | 28 | ? | |
17 | 土木工程 | 理工 | 45 | ? | 45 | ? | |
18 | 工程管理 | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ? | |
19 | 工程造價(jià) | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ? | |
20 | 財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 42 | 30 | 12 | ? | |
21 | 審計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 56 | 39 | 17 | ? | |
22 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 69 | 48 | 21 | ? | |
23 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文理兼收 | 60 | 42 | 18 | ? | |
24 | 商務(wù)英語 | 文理兼收 | 55 | 38 | 17 | ? | |
25 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 60 | 41 | 19 | ? | |
26 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理兼收 | 47 | 33 | 14 | ? | |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理兼收 | 45 | 31 | 14 | ? | |
28 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 50 | 33 | 17 | ? | |
29 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 35 | ? | ? | 35 | |
30 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 40 | ? | ? | 40 | |
31 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 50 | ? | ? | 50 | |
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 55 | ? | ? | 55 | |
33 | 表演 | 藝術(shù) | 30 | ? | ? | 30 | |
34 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 20 | ? | ? | 20 | |
35 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 24 | ? | ? | 24 | |
36 | 學(xué)前教育 | 文理兼收 | 63 | 43 | 20 | ? | |
37 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 60 | 41 | 19 | ? |
38 | 軟件技術(shù) | 文理兼收 | 58 | 39 | 19 | ? | |
39 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理兼收 | 52 | 35 | 17 | ? | |
40 | 新能源汽車技術(shù) | 文理兼收 | 55 | 39 | 16 | ? | |
41 | 建筑工程技術(shù) | 文理兼收 | 58 | 33 | 25 | ? | |
42 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 60 | 48 | 12 | ? | |
43 | 金融服務(wù)與管理 | 文理兼收 | 55 | 47 | 8 | ? | |
44 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 55 | 49 | 6 | ? | |
45 | 商務(wù)英語 | 文理兼收 | 55 | 50 | 5 | ? | |
46 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 52 | 41 | 11 | ? | |
47 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文理藝兼收 | 120 | 3 | 2 | 115 | |
48 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理藝兼收 | 120 | 3 | 2 | 115 | |
合計(jì) | 本科 | 1829 | 533 | 1042 | 254 | ||
???/td> | 800 | 428 | 142 | 230 |
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院
2021年6月22日
上一頁(yè) : 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2021年省外分專業(yè)招生計(jì)劃
下一頁(yè) : 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院2021年招生章程